Löschzug
Stand: 30.12.2023
Abteilungsführung:
Abteilungskommandant: Schnaufer, Thomas
1. stellv. Abteilungskommandant: Hartmann, Alexander
2. stellv. Abteilungskommandant: Lang, Heiko
Löschzug 1
Zugführer: Finkbeiner, Marc ; Schäfer Wolfgang ; Schlaier, Frank ; Wintrup, Ralf
Gruppe 1
| Schlaier, Ralf | M | Thorand, Sebastian | A | ||
| Beilner, Thomas | A | M | Gerhardt, Marcel | A | |
| Schmiedl, Jürgen | A | M | Peglau, Eric | ||
| Erhardt, Oliver | A | M | Schwabe. Christian | ||
| Faulstich, Matthias | A | M | Loroff, Felix | ||
| Jungbeck, Erwin | M | ||||
Gruppe 2
| Körner, Michael | M | Kroschwald, Alina | A | ||
| Wölky, Marvin | A | M | Beilner, Lukas | A | |
| Wörner, Robert | A | M | Stahl, Hanne | A | |
| Knobloch, Tim | A | M | Jaskolka, Roman | ||
| Wick, Alexander | A | Grandi, Marcel | |||
| Russ, Pascal | A | M | Satkunarasan, Theepiga | ||
Gruppe 3
| Körner, Tim | A | M | Berger, Justin | A | |
| Schnaufer, Marcus | A | M | Dürr, Roman | A | |
| Erhardt, Hans | A | M | Jähnisch, Jonathan | ||
| Zoller, Matthias | A | M | Fakhet, Youssef | ||
| Walz, Tobias | A | M | Stahl, Louis | ||
| Tanzer, Sami | A | M | |||
Löschzug 2
Zugführer: Egeler, Jörg ; Ehmke, Jürgen ; Schäfer, Volker ; Zoller, Uwe
Gruppe 4
| Wörner, Frank | A | M | Pfeffer, Lukas | A | |
| Werz, Tobias | A | M | Russ, Dennis | A | |
| Petelik, Sven | A | M | Mohr, Jan | ||
| Körner, Michael-P. | A | M | Fink, Rolf-Michael | ||
| Volz, Tobias | A | M | Schömperle, Nico | ||
| Lehns, Sebastian | A | Keller, Nikolai | |||
Gruppe 5
| Egeler, Marco | A | Weber, Lukas | A | ||
| Wechselberger, Erik | A | M | Wölbling, Priscilla | A | |
| Stein, Oliver | A | M | Kirwald, Daniel | A | |
| Henkel, Andreas | A | M | Weber, Christoph | A | |
| Knobloch, Thomas | M | Machado P., Rachel | |||
| Egeler, Martin | A | Moradi, Wahid | |||
Gruppe 6
| Harnack, Iris | A | Lang, Franziska | A | ||
| Byrla, Jan | A | M | Knobloch, Max | A | |
| Torre, Filippo | A | M | Merkt, Berhard | ||
| Müller, Christopher | A | M | Hosemann, Frank | ||
| Bühler, Christian | A | M | Gercken, Nils | ||
| Hellener, Michael | A | M | Tuz, Cem | ||
Umweltschutz
Stand: 22.01.2024
Führung:
| Abteilungskommandant | Schnaufer, Thomas |
| 1. stellv. Abteilungskommandant | Hartmann, Alexander |
| 2. stellv. Abteilungskommandant | Lang, Heiko |
| Zugführer | Finkbeiner, Marc |
| Zugführer | Schäfer, Volker |
| Zugführer | Schäfer, Wolfgang |
| Zugführer | Ehmke, Jürgen |
Gruppe 1
| Körner, Tim | A | M | Wölbling, Priscilla | A | |
| Schnaufer, Marcus | A | M | Lang, Franziska | A | |
| Schmiedl, Jürgen | A | M | Russ, Dennis | A | |
| Hellener, Michael | A | M | Gerhardt, Marcel | A | |
| Müller, Christopher | A | M | Kirwald, Daniel | A | |
| Russ, Pascal | A | M | Berger, Justin | A | |
| Volz, Tobias | A | M | Beilner, Lukas | A | |
| Wörner, Robert | A | M | Peglau, Eric | ||
| Egeler, Martin | A | Knöfel, Sven (Da.) | M | ||
| Mohr, Jan | Angerhofer, Stephan (Da.) | A |
Gruppe 2
| Egeler, Marco | A | Knobloch, Max | A | ||
| Wechselberger, Eric | A | M | Kroschwald, Alina | A | |
| Bühler, Christian | A | M | Lehns, Sebastian | A | |
| Dettinger, Sven | A | M | Thorand, Sebastian | A | |
| Faulstich, Matthias | A | M | Weber, Lukas | A | |
| Knobloch, Tim | A | M | Sass, Pascal (Ma.) | A | M |
| Petelik, Sven | A | M | |||
| Stein, Oliver | A | M | |||
| Walz, Tobias | A | M | |||
| Zoller, Matthias | A | M |
Gruppe Mess
| Torre, Filippo | A | M | Kroschwald, Alina | A | |
| Finkbeiner, Marc | A | M | Knobloch, Max | A | |
| Wechselberger, Erik | A | M | Egeler, Martin | A | |
| Harnack, Iris | A | M | Kirwald, Daniel | A | |
| Bühler, Christian | A | M | Berger, Justin | A | |
| Knobloch, Tim | A | M | Lehns, Sebastian | A | |
| Stein, Oliver | A | M | Gerhardt, Marcel | A | |
| Erhardt, Oliver | A | M | Beilner, Lukas | A |
Maschinisten
Stand: 30.12.2023
| Zug 1 | Zug 2 |
| Schlaier, Ralf | Wörner, Frank |
| Beilner, Thomas | Werz, Tobias |
| Schmiedl, Jürgen | Petelik, Sven |
| Erhardt, Oliver | Körner, Michael-P. |
| Faulstich, Matthias | Volz, Tobias |
| Jungbeck, Erwin | Wechselberger, Erik |
| Körner, Michael | Stein, Oliver |
| Wölky, Marvin | Henkel, Andreas |
| Wörner, Robert | Knobloch, Thomas |
| Knobloch, Tim | Byrla, Jan |
| Russ, Pascal | Torre, Filippo |
| Körner, Tim | Müller, Christopher |
| Schnaufer, Marcus | Bühler, Christian |
| Erhardt, Hans | Hellener, Michael |
| Zoller, Matthias | |
| Walz, Tobias | |
| Tanzer, Sami |
Dienstgrade der Freiwilligen Feuerwehren in Baden Württemberg:
| FMA | Feuerwehrmannanwärter |
| FFA | Feuerwehrfrauanwärterin |
| FM | Feuerwehrmann |
| FF | Feuerwehrfrau |
| OFM | Oberfeuerwehrmann |
| OFF | Oberfeuerwehrfrau |
| HFM | Hauptfeuerwehrmann |
| HFF | Hauptfeuerwehrfrau |
| LM | Löschmeister/in |
| OLM | Oberlöschmeister/in |
| HLM | Hauptlöschmeister/in |
| BM | Brandmeister/in |
| OBM | Oberbrandmeister/in |
| HBM | Hauptbrandmeister/in |
| StBM | Stadtbrandmeister/in |

